- 회의 동영상을 임의로 저장·편집·배포할 경우 저작권법 제 124조 및 제 13조에 의거하여 처벌 받을 수 있음을 유념하시기 바랍니다
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 제9대 | 제318회 | 제1차 | 김영곤 의원 자유발언 | 2023.05.23 |
| 55 | 제9대 | 제316회 | 제1차 | 양명희 의원 자유발언 | 2023.03.17 |
| 54 | 제9대 | 제315회 | 제2차 | 김영곤 의원 자유발언 | 2023.02.21 |
| 53 | 제9대 | 제314회 | 제5차 | 김영곤의원_자유발언 | 2022.12.15 |
| 52 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 김영곤 부의장 자유발언 | 2022.11.08 |
| 51 | 제9대 | 제312회 | 제4차 | 김미주 의원 자유발언 | 2022.10.17 |
| 50 | 제9대 | 제312회 | 제4차 | 김영곤 부의장 자유발언 | 2022.10.17 |
| 49 | 제9대 | 제312회 | 제4차 | 김철수(국민의힘) 의원 자유발언 | 2022.10.17 |
| 48 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 정대근 의원 자유발언 | 2022.09.21 |
| 47 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 김영곤 부의장 자유발언 | 2022.07.15 |
